选择符号:
数据列表
本月出口总数量:92,360,939千克
本月出口总金额:117,180,686美元
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-12 初级形状聚丙烯 北京市 5,310,452 5,005,992 27.39% 33.77% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 江苏省 5,284,945 8,050,132 16% 18.42% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 上海市 4,562,294 5,726,234 42.28% 32.93% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 新疆维吾尔自治区 1,775,095 1,925,549 1.3% 1.5% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 辽宁省 1,262,873 1,354,175 8.75% 9.67% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 湖北省 843,905 1,925,682 25.74% 7.08% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 安徽省 603,535 973,996 3.21% 15.27% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 四川省 494,371 1,552,622 68.53% 30.2% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 天津市 458,350 590,557 20.69% 5.52% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 广西壮族自治区 402,339 1,068,034 2.55% 13.81% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 河南省 226,121 467,194 174.75% 423.11% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 河北省 207,733 469,818 66.89% 48.82% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 湖南省 183,742 951,778 57.8% 30.8% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 陕西省 171,122 215,728 49.46% 53.87% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 甘肃省 168,925 180,806 60.64% 60.16% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 海南省 150,000 169,946 1000+% 105.02% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 江西省 148,825 238,907 13.2% 44.33% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 云南省 142,150 180,663 34.79% 15.38% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 重庆市 89,335 277,014 34.23% 4.09% 2024-01-22
2023-12 初级形状聚丙烯 黑龙江省 62,322 216,690 1000+% 1000+% 2024-01-22
共 63 条 上一页 1 2 3 4 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.